⌘K
DVACQ–
626 rows visible| ACQ · Head | Budget (₹) | Actual (₹) | Utilisation | Variance (₹) | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
1001Director + WriterProvisional | 2,50,00,000 | 2,95,00,000 | 118% | (45,00,000) | — |
1002Lead Actor 1 | MaalikProvisional | 10,00,00,000 | 11,80,00,000 | 118% | (1,80,00,000) | — |
1003Lead Actor 2 | BaduanaProvisional | 30,00,000 | 40,12,000 | 134% | (10,12,000) | — |
1004Lead Actor 3 | ShaliniProvisional | 21,00,000 | 24,78,000 | 118% | (3,78,000) | — |
1005Lead Actor 4 | All other secondary actorsProvisional | 2,02,39,900 | 2,33,08,200 | 115% | (30,68,300) | — |
1006Producer | 0 | 0 | 0% | — | — |
1007Writer | 0 | 0 | 0% | — | — |
1008Screenplay Writer | 0 | 0 | 0% | — | — |
1009Actors EntourageProvisional | 44,06,500 | 74,60,990 | 169% | (30,54,490) | — |
| Subtotal · TALENT (DIRECTOR/PRIMARY CAST/SECONDARY CAST/WRITER) | 15,47,46,400 | 18,47,59,190 | (3,00,12,790) | ||
4301Hotels - A+ Ramada (Artists+Producer+Director - Suites)Provisional | 23,04,000 | 18,93,114 | 82% | 4,10,886 | — |
4302Hotels - A Ramada Plaza - SingleProvisional | 28,60,000 | 21,08,889 | 74% | 7,51,111 | — |
4303Hotels - A Ramada - DoubleProvisional | 84,00,000 | 1,05,51,751 | 126% | (21,51,751) | — |
4304Hotels - B+ AmarpreetProvisional | 23,40,000 | 38,28,274 | 164% | (14,88,274) | — |
4305Hotels - B+ ExecutiveProvisional | 14,40,000 | 23,38,406 | 162% | (8,98,406) | — |
4306Hotels - B+ EkasProvisional | 34,32,000 | 34,74,416 | 101% | (42,416) | — |
4307Extra Food ExpensesProvisional | 2,40,000 | 16,19,264 | 675% | (13,79,264) | — |
4308Setting Boys Room | 0 | 0 | 0% | — | — |
4309Food and others | 0 | 0 | 0% | — | — |
4310Hotels - A+ (Artists - Suites)Provisional | 30,000 | 1,20,959 | 403% | (90,959) | — |
4311Hotels - A (HODs - Rooms) (Single + Sharing)Provisional | 1,00,000 | 42,480 | 42% | 57,520 | — |
4312Hotels - B+ (Rooms) (Single + Sharing)Provisional | 1,05,000 | 6,84,400 | 652% | (5,79,400) | — |
4313Hotels - C (Double Sharing)Provisional | 75,000 | 1,96,824 | 262% | (1,21,824) | — |
4314Hotels for Recce | 0 | 0 | 0% | — | — |
4315Extra Food ExpensesProvisional | 52,500 | 70,765 | 135% | (18,265) | — |
4316Laundry | 70,000 | 0 | 0% | 70,000 | — |
4317Setting Boys Room | 0 | 0 | 0% | — | — |
4318Food and others | 0 | 0 | 0% | — | — |
| Subtotal · LIVING / BOARDING | 2,14,48,500 | 2,69,29,541 | (54,81,041) | ||
2001Action Director FeesProvisional | 38,00,000 | 41,84,000 | 110% | (3,84,000) | — |
2002Action Director Assistant 1Provisional | 79,40,000 | 1,19,15,792 | 150% | (39,75,792) | — |
2003Action Director Assistant 2 | 0 | 0 | 0% | — | — |
2004Fighters | 0 | 0 | 0% | — | — |
2005Duplicates | 0 | 0 | 0% | — | — |
2006Harness And Other Regular Equipments | 0 | 0 | 0% | — | — |
2007Special Equipments | 0 | 0 | 0% | — | — |
2008SFX OverallProvisional | 72,00,000 | 84,54,675 | 117% | (12,54,675) | — |
2009Guns and Ammunations OverallProvisional | 22,00,000 | 48,62,488 | 221% | (26,62,488) | — |
2010Conveyance | 0 | 0 | 0% | — | — |
| Subtotal · ACTION DEPARTMENT | 2,11,40,000 | 2,94,16,955 | (82,76,955) | ||
2401Set 1Provisional | 1,37,12,880 | 1,48,55,823 | 108% | (11,42,943) | — |
2401AShoot Workers Wages and ConveyanceProvisional | 47,87,120 | 71,68,901 | 150% | (23,81,781) | — |
2402Set 2 | 0 | 0 | 0% | — | — |
2403Set 3 | 0 | 0 | 0% | — | — |
2404Set 4 | 0 | 0 | 0% | — | — |
2405All other set ups | 0 | 0 | 0% | — | — |
2406Prop Hire | 0 | 0 | 0% | — | — |
2407Prop Purchases | 0 | 0 | 0% | — | — |
2408Art Consumable Puchasables & Equipments | 0 | 0 | 0% | — | — |
2409Art Labour | 0 | 0 | 0% | — | — |
2410Miscellaneous | 0 | 0 | 0% | — | — |
| Subtotal · ART EXPENSES (INDIA) | 1,85,00,000 | 2,20,24,724 | (35,24,724) | ||
5201Music - Package Including all | 0 | 0 | 0% | — | — |
5202Lyricist | 30,00,000 | 0 | 0% | 30,00,000 | — |
5203Song Mastering | 0 | 0 | 0% | — | — |
5204Background Music | 25,00,000 | 0 | 0% | 25,00,000 | — |
5205Songs MusicProvisional | 1,12,00,000 | 33,04,000 | 30% | 78,96,000 | — |
5206Purchases - dats, D.v.ds,Hard Disc | 0 | 0 | 0% | — | — |
5207Miscellaneous | 0 | 0 | 0% | — | — |
| Subtotal · MUSIC | 1,67,00,000 | 33,04,000 | 1,33,96,000 | ||
5401Line ProducerProvisional | 16,80,000 | 18,99,800 | 113% | (2,19,800) | — |
5402Line ProducerProvisional | 4,80,000 | 82,600 | 17% | 3,97,400 | — |
5403CONTINGENCY @ 5% | 1,00,00,000 | 0 | 0% | 1,00,00,000 | — |
5404Unclaimable GSTProvisional | 35,01,506 | 32,66,462 | 93% | 2,35,044 | — |
5405CA AuditorProvisional | 1,00,000 | 5,10,616 | 511% | (4,10,616) | — |
| Subtotal · LOCAL PRODUCTION TEAM | 1,57,61,506 | 57,59,478 | 1,00,02,028 | ||
5001EditorProvisional | 30,00,000 | 15,17,145 | 51% | 14,82,855 | — |
5002Editor Assistant | 0 | 0 | 0% | — | — |
5003Edit machineProvisional | 3,00,000 | 79,945 | 27% | 2,20,055 | — |
5004Editing Supplies tapes, d.v.d.s, Hard Disc,LTO | 0 | 0 | 0% | — | — |
5005Line Up Editor (During Shoot) | 4,40,000 | 0 | 0% | 4,40,000 | — |
5006D.I (Film, trailer & back ups) | 25,00,000 | 0 | 0% | 25,00,000 | — |
5007Special effects - VFX | 75,00,000 | 0 | 0% | 75,00,000 | — |
5008VFX SupervisorProvisional | 8,25,000 | 1,00,000 | 12% | 7,25,000 | — |
5009Stock Purchases | 5,00,000 | 0 | 0% | 5,00,000 | — |
5010Subtitle And Censor Script | 3,00,000 | 0 | 0% | 3,00,000 | — |
5011Conveyances | 0 | 0 | 0% | — | — |
5012Food / Beverages / OT's | 0 | 0 | 0% | — | — |
| Subtotal · POST PROD VIDEO / EDITING | 1,53,65,000 | 16,97,090 | 1,36,67,910 | ||
3401Gaffer | 0 | 0 | 0% | — | — |
3402Chief Lighting Technician (1 1/2 shift)Provisional | 2,27,500 | 4,96,200 | 218% | (2,68,700) | — |
3403Lightboys (1 1/2 shift)Provisional | 20,02,000 | 32,07,680 | 160% | (12,05,680) | — |
3404Best Boy (1 1/2 shift)Provisional | 1,95,000 | 2,90,500 | 149% | (95,500) | — |
3405Generator 250 KV /125KV/ 7 KVProvisional | 65,10,000 | 55,19,177 | 85% | 9,90,823 | — |
3406Generator 125 KV | 0 | 0 | 0% | — | — |
3407Lights & Equipment RentalsProvisional | 35,00,000 | 10,55,500 | 30% | 24,44,500 | — |
3408Extra Lights | 0 | 3,77,700 | 0% | (3,77,700) | — |
3409Expendables - Light bulb fuse, lens alignment | 0 | 0 | 0% | — | — |
3410Green Screen (Studio set) | 0 | 0 | 0% | — | — |
3411Special Equipment (Disco) including all + wages | 0 | 0 | 0% | — | — |
3412Company Electrician - HeadProvisional | 1,55,000 | 2,05,000 | 132% | (50,000) | — |
3412ACompany Electrician - BoysProvisional | 1,24,000 | 2,52,000 | 203% | (1,28,000) | — |
3413Gaffer (Included in Fixed) | 0 | 0 | 0% | — | — |
3414Chief Lighting Technician (1 1/2 shift)Provisional | 35,000 | 6,500 | 19% | 28,500 | — |
3415Lightboys (1 1/2 shift)Provisional | 3,50,000 | 1,27,050 | 36% | 2,22,950 | — |
3416Best Boy (1 1/2 shift)Provisional | 30,000 | 10,500 | 35% | 19,500 | — |
3417Generator (Operator + Fuel + Staff) 250 KvProvisional | 3,00,000 | 1,61,430 | 54% | 1,38,570 | — |
3417AGenerator (Operator + Fuel + Staff) 125KvProvisional | 1,70,000 | 56,640 | 33% | 1,13,360 | — |
34182nd Generator (Operator + Fuel + Staff) 65 KV | 2,80,000 | 0 | 0% | 2,80,000 | — |
3419Lights & Equipment RentalsProvisional | 3,60,000 | 1,40,000 | 39% | 2,20,000 | — |
3420Extra Lights | 0 | 0 | 0% | — | — |
3421Expendables - Light bulb fuse, lens alignment | 0 | 0 | 0% | — | — |
3422Green Screen (Studio set) | 0 | 0 | 0% | — | — |
3423Special Equipment (Disco) including all + wages | 6,00,000 | 0 | 0% | 6,00,000 | — |
3424Company ElectricianProvisional | 25,000 | 9,000 | 36% | 16,000 | — |
3424ACompany ElectricianProvisional | 40,000 | 6,000 | 15% | 34,000 | — |
| Subtotal · LIGHTING & ELECTRIC OPERATIONS | 1,49,03,500 | 1,19,20,877 | 29,82,623 | ||
4601BreakfastProvisional | 14,95,000 | 20,67,218 | 138% | (5,72,218) | — |
4602LunchProvisional | 32,50,000 | 52,02,750 | 160% | (19,52,750) | — |
4603SnacksProvisional | 14,95,000 | 6,35,873 | 43% | 8,59,128 | — |
4604DinnerProvisional | 32,50,000 | 43,20,600 | 133% | (10,70,600) | — |
4605Junior FoodProvisional | 19,26,300 | 56,000 | 3% | 18,70,300 | — |
4606Water Expense + Craft TableProvisional | 10,00,000 | 21,41,476 | 214% | (11,41,476) | — |
4607Food Local Transportation etc | 37,500 | 0 | 0% | 37,500 | — |
4608Actor / HOD foodProvisional | 4,80,000 | 3,76,401 | 78% | 1,03,599 | — |
4609Craft Table | 0 | 0 | 0% | — | — |
4610Transportation | 0 | 0 | 0% | — | — |
4610AFood Tempo Transportation Mumbai to Lucknow | 0 | 0 | 0% | — | — |
46114 - Main Meals (Shoot)Provisional | 2,64,000 | 5,61,725 | 213% | (2,97,725) | — |
4612Food (Recce) | 0 | 0 | 0% | — | — |
4613Food (Tech Recce) | 0 | 0 | 0% | — | — |
4614Special Meals (Artists, HODs)Provisional | 40,000 | 7,670 | 19% | 32,330 | — |
4615Beverages and SnacksProvisional | 20,000 | 35,389 | 177% | (15,389) | — |
4616Food Layout Tent / Coolers / Fans etc. | 0 | 0 | 0% | — | — |
4617Water ExpenseProvisional | 1,50,000 | 1,31,393 | 88% | 18,607 | — |
4618Junior Artist Food (Included in Bhopal) | 0 | 0 | 0% | — | — |
4619Craft Table | 0 | 0 | 0% | — | — |
4620TransportationProvisional | 15,000 | 39,950 | 266% | (24,950) | — |
4620AFood Tempo Transportation Mumbai to Banaras | 80,000 | 0 | 0% | 80,000 | — |
| Subtotal · FOOD AND BEVERAGES | 1,35,02,800 | 1,55,76,444 | (20,73,644) | ||
4201Production Vehicles / Car Rentals (Innova)Provisional | 80,00,000 | 2,03,23,721 | 254% | (1,23,23,721) | — |
4202Director + DOP (Fortuner) + Cast | 0 | 0 | 0% | — | — |
4203Unit TT Buses (17 seater *4) | 0 | 0 | 0% | — | — |
4204Food transportation + Setting foodProvisional | 1,40,000 | 1,68,000 | 120% | (28,000) | — |
4204AFood transportation + Setting foodProvisional | 2,20,000 | 7,96,897 | 362% | (5,76,897) | — |
4205Production TempoProvisional | 2,29,600 | 2,59,652 | 113% | (30,052) | — |
4205AMumbai to lucknow to Mumbai Production Tempo Journey - Stay with usProvisional | 90,000 | 1,04,800 | 116% | (14,800) | — |
4206Mumbai to Lucknow to Mumbai Tent Tempo JourneyProvisional | 90,000 | -10,19,200 | -1132% | 11,09,200 | — |
4207Tent Tempo -Per day charges ( Driverr DA + Wages )Provisional | 2,29,600 | 2,63,424 | 115% | (33,824) | — |
4208Mumbai to Lucknow to Mumbai Costume Tempo JourneyProvisional | 90,000 | 66,120 | 73% | 23,880 | — |
4209Costume Tempo -Per day charges ( Driverr DA + Wages )Provisional | 2,29,600 | 5,01,984 | 219% | (2,72,384) | — |
4210Mumbai to Lucknow to Mumbai Art Tempo JourneyProvisional | 90,000 | 2,01,600 | 224% | (1,11,600) | — |
4211Art Tempo -Per day charges ( Driverr DA + Wages )Provisional | 2,29,600 | 7,29,692 | 318% | (5,00,092) | — |
4212Mumbai to Lucknow Drop - Art Truck PropsProvisional | 60,000 | 3,41,600 | 569% | (2,81,600) | — |
4213Mumbai to Lucknow Drop -Art Truck PropsProvisional | 60,000 | 72,800 | 121% | (12,800) | — |
4214Mumbai to Lucknow Drop -Art Truck Ply PatiProvisional | 60,000 | 72,800 | 121% | (12,800) | — |
4215Mumbai to Lucknow Drop -Art Truck MaterialProvisional | 60,000 | 72,800 | 121% | (12,800) | — |
4216Lucknow to Mumbai Drop -Art Truck MaterialProvisional | 2,20,000 | 4,53,600 | 206% | (2,33,600) | — |
4217Mumbai to Lucknow to mumbai -Lights + Equipment Tempo JourneyProvisional | 2,00,000 | 4,89,872 | 245% | (2,89,872) | — |
4218Per Day Light Tempo+ Equipment CostProvisional | 8,20,000 | 8,01,000 | 98% | 19,000 | — |
4219Mumbai to Lucknow to Mumbai Grips (Dolly Panther)Provisional | 1,00,000 | 1,10,000 | 110% | (10,000) | — |
4220Per Day Dolly Tempo costProvisional | 4,10,000 | 3,90,000 | 95% | 20,000 | — |
4221Miscellaneous (Genset Fuel + all vehicles + Vanity + Mumbai Tempo )Provisional | 5,00,000 | 18,38,886 | 368% | (13,38,886) | — |
4222Steadicam travelProvisional | 2,00,000 | 59,775 | 30% | 1,40,225 | — |
4223Production Vehicles / Car Rentals (Innova)Provisional | 60,000 | 6,64,295 | 1107% | (6,04,295) | — |
4224Director + DOP (Fortuner) + CastProvisional | 60,000 | 20,524 | 34% | 39,476 | — |
4225Unit TT Buses (17 seater *4) | 40,000 | 0 | 0% | 40,000 | — |
4226Food transportation + Setting food | 30,000 | 0 | 0% | 30,000 | — |
4227Production TempoProvisional | 40,000 | 6,272 | 16% | 33,728 | — |
4227AProduction Tempo Journey | 90,000 | 0 | 0% | 90,000 | — |
4227BTent Tempo Journey | 90,000 | 0 | 0% | 90,000 | — |
4228Art TruckProvisional | 40,000 | 6,272 | 16% | 33,728 | — |
4228AArt Truck Journey | 90,000 | 0 | 0% | 90,000 | — |
4229Costume TempoProvisional | 20,000 | 12,544 | 63% | 7,456 | — |
4229ACostume Tempo Journey | 90,000 | 0 | 0% | 90,000 | — |
4230Lights TempoProvisional | 40,000 | 22,400 | 56% | 17,600 | — |
4230ALights Tempo Journey | 1,80,000 | 0 | 0% | 1,80,000 | — |
4231Camera CarsProvisional | 40,000 | 16,400 | 41% | 23,600 | — |
4232Sound Car | 20,000 | 0 | 0% | 20,000 | — |
4233Grips (Dolly Panther)Provisional | 20,000 | 10,000 | 50% | 10,000 | — |
4234Miscellaneous (Genset Fuel Vehicle+ all vehicles ) | 0 | 0 | 0% | — | — |
4235Bus (17-seater for crew) | 0 | 0 | 0% | — | — |
4236Artist 1 Car + Staff + Security CarProvisional | 40,000 | 1,04,700 | 262% | (64,700) | — |
4237Artist 2 Car + Staff + Security Car | 40,000 | 0 | 0% | 40,000 | — |
4238Secondary Artists | 20,000 | 0 | 0% | 20,000 | — |
4239Direction Team | 20,000 | 0 | 0% | 20,000 | — |
4240Direction Team | 20,000 | 0 | 0% | 20,000 | — |
4241DOP TeamProvisional | 20,000 | 10,556 | 53% | 9,444 | — |
4242DITProvisional | 20,000 | 10,172 | 51% | 9,828 | — |
4243Juniors TTProvisional | 30,000 | 4,95,600 | 1652% | (4,65,600) | — |
4244Producers' Car | 0 | 0 | 0% | — | — |
| Subtotal · TRANSPORTATION DEPARTMENT | 1,34,88,400 | 2,84,79,559 | (1,49,91,159) | ||
1601Director Of Photography - A DhawanProvisional | 75,00,000 | 88,50,000 | 118% | (13,50,000) | — |
16021st ACProvisional | 14,74,000 | 19,85,940 | 135% | (5,11,940) | — |
16032nd ACProvisional | 3,60,000 | 4,14,000 | 115% | (54,000) | — |
1604GafferProvisional | 6,70,000 | 8,75,000 | 131% | (2,05,000) | — |
1605Focus Puller 1Provisional | 8,84,000 | 11,15,121 | 126% | (2,31,121) | — |
1606Focus Puller 2Provisional | 7,80,000 | 8,10,500 | 104% | (30,500) | — |
1607Second Camera OperatorProvisional | 15,00,000 | 17,70,000 | 118% | (2,70,000) | — |
1608Underwater Cameraman | 0 | 0 | 0% | — | — |
| Subtotal · DOP & TEAM | 1,31,68,000 | 1,58,20,561 | (26,52,561) | ||
4001Location for ShootingProvisional | 61,84,003 | 95,27,658 | 154% | (33,43,655) | — |
4002Location for Setting | 0 | 0 | 0% | — | — |
4003Tarafa | 0 | 0 | 0% | — | — |
4004Location Manager | 0 | 0 | 0% | — | — |
4005Projector | 0 | 0 | 0% | — | — |
4006PermissionsProvisional | 4,50,000 | 2,52,440 | 56% | 1,97,560 | — |
4007Security (Local) | 0 | 0 | 0% | — | — |
4008Miscellaneous (Signages etc) | 0 | 0 | 0% | — | — |
4009Location for ShootingProvisional | 6,00,000 | 38,500 | 6% | 5,61,500 | — |
4010Location for setting | 7,50,000 | 0 | 0% | 7,50,000 | — |
4011Tarafa | 3,75,000 | 0 | 0% | 3,75,000 | — |
4012Location Manager | 0 | 0 | 0% | — | — |
4013Projector | 0 | 0 | 0% | — | — |
4014Permissions | 0 | 0 | 0% | — | — |
4015Security (Local)Provisional | 31,200 | 23,000 | 74% | 8,200 | — |
4016Miscellaneous (Signages etc) | 0 | 0 | 0% | — | — |
| Subtotal · OUTDOOR LOCATION | 83,90,203 | 98,41,598 | (14,51,395) | ||
4501Secondary Cast | 0 | 0 | 0% | — | — |
4502Featured CastProvisional | 1,00,000 | 6,20,680 | 621% | (5,20,680) | — |
4503Stand-ins / Jr. Artistes / ExtrasProvisional | 4,40,000 | 39,176 | 9% | 4,00,824 | — |
4504JuniorProvisional | 67,20,000 | 87,28,096 | 130% | (20,08,096) | — |
4505Choreographer | 0 | 0 | 0% | — | — |
4506Secondary Cast | 0 | 0 | 0% | — | — |
4507Featured Cast | 0 | 0 | 0% | — | — |
4508Stand-ins / Jr. Artistes / Extras (Included in Fixed) | 0 | 0 | 0% | — | — |
4509Junior Attendant | 0 | 0 | 0% | — | — |
4510DancersProvisional | 10,50,000 | 23,37,167 | 223% | (12,87,167) | — |
| Subtotal · JUNIOR ARTISTES / DANCERS | 83,10,000 | 1,17,25,119 | (34,15,119) | ||
3001Set Design / Blue-print / Model | 0 | 0 | 0% | — | — |
3002Construction Package | 0 | 0 | 0% | — | — |
3003Fire Marshal Extinguisher etc | 0 | 0 | 0% | — | — |
3004Set Design / Blue-print / Model | 0 | 0 | 0% | — | — |
3005Construction Package - SongProvisional | 80,00,000 | 1,24,237 | 2% | 78,75,763 | — |
3006Fire Marshal Extinguisher etc | 0 | 0 | 0% | — | — |
| Subtotal · SET CONSTRUCTION | 80,00,000 | 1,24,237 | 78,75,763 | ||
1501Ishaan - Associate DirectorProvisional | 23,83,500 | 18,58,500 | 78% | 5,25,000 | — |
1502Jagbir Singh - 1st Assistant DirectorProvisional | 17,25,750 | 17,25,750 | 100% | — | — |
1503Vinayak - 2nd Assistant DirectorProvisional | 11,70,000 | 11,62,000 | 99% | 8,000 | — |
1503ASanjana Pawar - 2nd Assistant DirectorProvisional | 60,000 | 60,000 | 100% | — | — |
1504Sohini - 2nd 2nd Assistant DirectorProvisional | 3,66,000 | 3,58,774 | 98% | 7,226 | — |
1505Dattatreya - 3rd Assistant DirectorProvisional | 3,05,000 | 2,86,978 | 94% | 18,022 | — |
1506Shyam - 2nd 2nd Asssitant DirectorProvisional | 5,49,000 | 5,20,741 | 95% | 28,259 | — |
1507Continuity Supervisor - Abhishek P | 2,00,000 | 0 | 0% | 2,00,000 | — |
1508Continuity Supervisor - Sakshi SaxenaProvisional | 5,74,500 | 5,53,387 | 96% | 21,113 | — |
1509Direction Intern - RudraProvisional | 80,000 | 81,333 | 102% | (1,333) | — |
1510Direction InternProvisional | 50,000 | 20,000 | 40% | 30,000 | — |
| Subtotal · DIRECTOR'S UNIT | 74,63,750 | 66,27,464 | 8,36,286 | ||
1701Production Designer - Rita GhohProvisional | 34,00,000 | 40,12,000 | 118% | (6,12,000) | — |
1702Art Director - Bajirao PatilProvisional | 4,00,000 | 4,00,000 | 100% | — | — |
1702ABajirao Patil - Art DirDctor Revised RateProvisional | 7,00,000 | 5,95,000 | 85% | 1,05,000 | — |
1703Associate Art Director - HrishikeshProvisional | 2,80,000 | 2,94,000 | 105% | (14,000) | — |
1703AKrishna Sharma - Art DirDctorProvisional | 6,40,000 | 2,40,000 | 38% | 4,00,000 | — |
1704Set Decorator Sayli MistryProvisional | 2,70,000 | 2,38,500 | 88% | 31,500 | — |
1705Additional Art Assistant - Gajanan PatilProvisional | 1,60,000 | 1,60,000 | 100% | — | — |
1705ANishant Pradhan - Ast Art DirDctorProvisional | 4,40,000 | 3,70,333 | 84% | 69,667 | — |
1705BSiddhi MomayaProvisional | 4,40,000 | 3,74,000 | 85% | 66,000 | — |
1706Additional Art Assistant - Sayli BProvisional | 4,80,000 | 4,10,666 | 86% | 69,334 | — |
1707Key Set Dresser 2 | 0 | 0 | 0% | — | — |
1708Junior Set Dresser 1 | 0 | 0 | 0% | — | — |
1709Junior Set Dresser 2 | 0 | 0 | 0% | — | — |
1710Art Runner 1 | 0 | 0 | 0% | — | — |
1711Art Runner 2 | 0 | 0 | 0% | — | — |
1712On Set - Set Dresser | 0 | 0 | 0% | — | — |
1713Art Department Coordinator/ Accountant | 0 | 0 | 0% | — | — |
1714Draftman | 0 | 0 | 0% | — | — |
1715Graphic Designer | 0 | 0 | 0% | — | — |
1716Sketch Artist | 0 | 0 | 0% | — | — |
1717Graphic Designer | 0 | 0 | 0% | — | — |
1718Art Intern | 0 | 0 | 0% | — | — |
1719Food Stylist | 0 | 0 | 0% | — | — |
1720Wedding Stylist | 0 | 0 | 0% | — | — |
| Subtotal · PRODUCTION DESIGNER & TEAM | 72,10,000 | 70,94,499 | 1,15,501 | ||
4101Vanity Van 1 - Actor 1Provisional | 8,64,000 | 9,34,560 | 108% | (70,560) | — |
4102Vanity Van 1 - Actor 1 (Travel)Provisional | 2,00,000 | 1,32,887 | 66% | 67,113 | — |
4103Vanity Van 1 - Actor 1 (Wages) | 0 | 0 | 0% | — | — |
4104Vanity Van 2 - Actor 2Provisional | 2,20,000 | 4,35,455 | 198% | (2,15,455) | — |
4105Vanity Van - CelebrityProvisional | 12,96,000 | 6,94,423 | 54% | 6,01,577 | — |
4106Vanity Van - Double DoorProvisional | 6,72,000 | 4,72,592 | 70% | 1,99,408 | — |
4107Vanity Van - Triple DoorProvisional | 5,56,800 | 2,80,902 | 50% | 2,75,898 | — |
4108Vanity Van - Loo vanProvisional | 5,28,000 | 8,75,586 | 166% | (3,47,586) | — |
4109Double Door Vanity Van (with Wages) | 0 | 0 | 0% | — | — |
4110Double Door Vanity Van (Travel ) | 0 | 0 | 0% | — | — |
4111Tent Chair SetupProvisional | 18,00,000 | 15,00,579 | 83% | 2,99,421 | — |
4112Location Base (Costume, HMU) + Art Base | 0 | 0 | 0% | — | — |
4113Portable Loo / Honeywagon (Incl Wages) | 0 | 0 | 0% | — | — |
4114Garbage Collection and Disposal VanProvisional | 48,000 | 2,54,040 | 529% | (2,06,040) | — |
4115Ambulance on setProvisional | 1,60,000 | 1,64,800 | 103% | (4,800) | — |
4116Main Costume Base | 0 | 0 | 0% | — | — |
4117Anaconda Hire with genset & transport | 0 | 2,29,043 | 0% | (2,29,043) | — |
4118Miscellaneous | 0 | 0 | 0% | — | — |
4119Vanity Van 1 - Actor 1Provisional | 1,44,000 | 42,480 | 30% | 1,01,520 | — |
4120Vanity Van 1 - Actor 1 (Travel) | 0 | 0 | 0% | — | — |
4121Vanity Van 1 - Actor 1 (Wages) | 0 | 0 | 0% | — | — |
4122Vanity Van 2 - Actor 2Provisional | 1,92,000 | 63,720 | 33% | 1,28,280 | — |
4123Vanity Van 2 - Actor 2 (Travel ) | 0 | 0 | 0% | — | — |
4124Vanity Van 2 - Actor 2 (Wages) | 0 | 0 | 0% | — | — |
4125Triple Door Vanity Van (with Wages)Provisional | 1,44,000 | 21,240 | 15% | 1,22,760 | — |
4126Triple Door Vanity Van (Travel ) | 0 | 0 | 0% | — | — |
4127Double Door Vanity Van (with Wages) | 0 | 0 | 0% | — | — |
4128Double Door Vanity Van (Travel ) | 0 | 0 | 0% | — | — |
4129Tent Chair Setup | 0 | 0 | 0% | — | — |
4130Location Base (Costume, HMU) | 90,000 | 0 | 0% | 90,000 | — |
4131Portable Loo / Honeywagon (Incl Wages)Provisional | 40,000 | 25,960 | 65% | 14,040 | — |
4132Garbage Collection and Disposal Van | 8,000 | 0 | 0% | 8,000 | — |
4133Ambulance on set | 36,000 | 0 | 0% | 36,000 | — |
4134Main Costume Base | 0 | 0 | 0% | — | — |
4135Anaconda Hire with genset & transport | 0 | 0 | 0% | — | — |
4136Miscellaneous | 40,000 | 0 | 0% | 40,000 | — |
| Subtotal · FACILITIES | 70,38,800 | 61,28,266 | 9,10,534 | ||
3301Chief assist Cinematographer | 0 | 0 | 0% | — | — |
3302Assist Cinematographer | 0 | 0 | 0% | — | — |
3303Third AC | 0 | 0 | 0% | — | — |
3304Second Camera Operator | 0 | 0 | 0% | — | — |
3305First Camera Focus Puller | 0 | 0 | 0% | — | — |
3306Second Camera Focus Puller | 0 | 0 | 0% | — | — |
33071st CameraProvisional | 24,50,000 | 29,41,744 | 120% | (4,91,744) | — |
33081st Camera Staff Wages (1 1/2 shift - 3 pax)Provisional | 3,90,000 | 4,55,560 | 117% | (65,560) | — |
33092nd CameraProvisional | 14,40,000 | 13,45,566 | 93% | 94,434 | — |
33102nd Camera Staff wagesProvisional | 3,90,000 | 3,73,750 | 96% | 16,250 | — |
3311Data Manager (DIT)Provisional | 4,77,000 | 3,31,500 | 69% | 1,45,500 | — |
3312Special lenses & equipmentsProvisional | 85,000 | 4,55,985 | 536% | (3,70,985) | — |
3313Special camera filters etc. | 0 | 0 | 0% | — | — |
3314Phantom Camera (inc transport & wages) | 0 | 0 | 0% | — | — |
3315DroneProvisional | 8,25,000 | 13,25,360 | 161% | (5,00,360) | — |
3316Online Colourist | 0 | 0 | 0% | — | — |
3317Still photographer + Making | 0 | 0 | 0% | — | — |
3318Excess baggage + TransportProvisional | 3,00,000 | 2,63,826 | 88% | 36,174 | — |
3319Chief assist Cinematographer (Included in Fixed) | 0 | 0 | 0% | — | — |
3320Assist Cinematographer (Included in Fixed) | 0 | 0 | 0% | — | — |
3321Third AC (Included in Fixed) | 0 | 0 | 0% | — | — |
3322Second Camera Operator (Included in Fixed) | 0 | 0 | 0% | — | — |
3323First Camera Focus Puller (Included in Fixed) | 0 | 0 | 0% | — | — |
3324Second Camera Focus Puller (Included in Fixed) | 0 | 0 | 0% | — | — |
33251st CameraProvisional | 2,00,000 | 1,18,000 | 59% | 82,000 | — |
33261st Camera Staff Wages (1 1/2 shift - 3 pax)Provisional | 30,000 | 17,000 | 57% | 13,000 | — |
33272nd CameraProvisional | 1,20,000 | 73,160 | 61% | 46,840 | — |
33282nd Camera Staff wagesProvisional | 30,000 | 13,000 | 43% | 17,000 | — |
3329Data Manager (DIT)Provisional | 36,000 | 18,000 | 50% | 18,000 | — |
