Close Pack · Budget vs Actual
Maalik
MAALIK · film · FY26
Period: FY26
As of 16 Jul 2026 IST
Status: Attested by a project member on 12 Jun 2026, 4:51 pm IST.Figures remain live from the ledger — re-attest if data changes after this date.
Summary
Approved budget
₹45.23 Cr
Actual to date
₹49.13 Cr
108.6% of budget
Variance
(₹3.90 Cr)
8.6% over
Open items
21,415
Expenses missing a variance remark
Total paid ₹28.70 Cr · Approved, not yet paid ₹20.43 Cr.
Approved ₹49.13 Cr = Paid ₹28.70 Cr + Approved not yet paid ₹20.43 Cr.
Budget vs Actual by major head
ACQ rolled to major head| Major head | Budget (₹) | Actual (₹) | Utilisation | Variance (₹) |
|---|---|---|---|---|
| TALENT (DIRECTOR/PRIMARY CAST/SECONDARY CAST/WRITER) | ₹15.47 Cr | ₹18.48 Cr | 119% | (₹3.00 Cr)19% |
| LIVING / BOARDING | ₹2.14 Cr | ₹2.69 Cr | 126% | (₹54.81 L)26% |
| ACTION DEPARTMENT | ₹2.11 Cr | ₹2.94 Cr | 139% | (₹82.77 L)39% |
| ART EXPENSES (INDIA) | ₹1.85 Cr | ₹2.20 Cr | 119% | (₹35.25 L)19% |
| MUSIC | ₹1.67 Cr | ₹33.04 L | 20% | ₹1.34 Cr80% |
| LOCAL PRODUCTION TEAM | ₹1.58 Cr | ₹57.59 L | 37% | ₹1.00 Cr63% |
| POST PROD VIDEO / EDITING | ₹1.54 Cr | ₹16.97 L | 11% | ₹1.37 Cr89% |
| LIGHTING & ELECTRIC OPERATIONS | ₹1.49 Cr | ₹1.19 Cr | 80% | ₹29.83 L20% |
| FOOD AND BEVERAGES | ₹1.35 Cr | ₹1.56 Cr | 115% | (₹20.74 L)15% |
| TRANSPORTATION DEPARTMENT | ₹1.35 Cr | ₹2.85 Cr | 211% | (₹1.50 Cr)111% |
| DOP & TEAM | ₹1.32 Cr | ₹1.58 Cr | 120% | (₹26.53 L)20% |
| OUTDOOR LOCATION | ₹83.90 L | ₹98.42 L | 117% | (₹14.51 L)17% |
| JUNIOR ARTISTES / DANCERS | ₹83.10 L | ₹1.17 Cr | 141% | (₹34.15 L)41% |
| SET CONSTRUCTION | ₹80.00 L | ₹1.24 L | 2% | ₹78.76 L98% |
| DIRECTOR'S UNIT | ₹74.64 L | ₹66.27 L | 89% | ₹8.36 L11% |
| PRODUCTION DESIGNER & TEAM | ₹72.10 L | ₹70.94 L | 98% | ₹1.16 L2% |
| FACILITIES | ₹70.39 L | ₹61.28 L | 87% | ₹9.11 L13% |
| CAMERA OPERATIONS | ₹69.89 L | ₹78.79 L | 113% | (₹8.90 L)13% |
| OTHER TECHNICIANS | ₹67.50 L | ₹70.35 L | 104% | (₹2.85 L)4% |
| GRIP OPERATIONS | ₹64.18 L | ₹72.82 L | 113% | (₹8.64 L)13% |
| PURCHASES & EXPENDIBLES | ₹63.42 L | ₹66.52 L | 105% | (₹3.10 L)5% |
| TRAVEL | ₹61.55 L | ₹1.55 Cr | 252% | (₹93.64 L)152% |
| COSTUME DESIGNER & TEAM | ₹60.83 L | ₹62.28 L | 102% | (₹1.45 L)2% |
| PRODUCTION UNIT | ₹57.72 L | ₹58.52 L | 101% | (₹80,789)1% |
| SHOOTING SET OPERATIONS | ₹55.83 L | ₹64.02 L | 115% | (₹8.19 L)15% |
| CENSOR AND LEGAL | ₹45.00 L | ₹39.57 L | 88% | ₹5.43 L12% |
| POST PROD SOUND | ₹43.00 L | ₹3.50 L | 8% | ₹39.50 L92% |
| ADMIN & OFFICE | ₹42.09 L | ₹48.19 L | 114% | (₹6.10 L)14% |
| PRE-PRODUCTION | ₹40.76 L | ₹52.12 L | 128% | (₹11.36 L)28% |
| COSTUME EXPENSES | ₹35.00 L | ₹60.10 L | 172% | (₹25.10 L)72% |
| FINANCE UNIT | ₹30.80 L | ₹33.20 L | 108% | (₹2.40 L)8% |
| INSURANCE | ₹27.52 L | ₹30.22 L | 110% | (₹2.70 L)10% |
| MECHANICAL EFFECTS - ACTIONS | ₹26.64 L | ₹58.40 L | 219% | (₹31.77 L)119% |
| PRODUCTION SOUND | ₹22.92 L | ₹18.99 L | 83% | ₹3.93 L17% |
| POST PROD TEAM | ₹21.00 L | ₹21,562 | 1% | ₹20.78 L99% |
| WARDROBE DEPARTMENT | ₹11.31 L | ₹14.40 L | 127% | (₹3.10 L)27% |
| MAKEUP AND HAIR DEPARTMENT | ₹11.00 L | ₹4.22 L | 38% | ₹6.78 L62% |
| TRAINING EXPENSES | ₹6.50 L | ₹5.72 L | 88% | ₹78,46912% |
| SET DECORATION & PROP DEPT | ₹5.80 L | ₹5.83 L | 101% | (₹2,956)1% |
| SCRIPT / DEVELOPMENT | ₹1.65 L | ₹1.60 L | 97% | ₹5,0003% |
| NOT A PART OF BUDGET | ₹0 | ₹35.90 L | — | — |
| DELIVERABLES | ₹0 | ₹0 | — | — |
| COVID IMPLEMENTATION FOR SHOOT AND SETWORK | ₹0 | ₹0 | — | — |
| SECONDARY CAST | ₹0 | ₹0 | — | — |
| STUDIO FACILITIES | ₹0 | ₹0 | — | — |
| ANIMATION / VFX | ₹0 | ₹0 | — | — |
| Grand total | ₹45.23 Cr | ₹49.13 Cr | 109% | (₹3.90 Cr) |
Reconciliation summary
21,427 expenses across 626 budget lines and 441 vendors. 21,415 still missing a variance remark.
Auditor sign-off
Attestation recorded in the tamper-evident audit log with the KPI snapshot at the time of sign-off. Figures above remain live from the ledger — if data has moved since the attestation, re-attest so the latest sign-off matches what is shared.
- Prepared by
- Not attributed
- Reviewed by
- a project member
- Attested on
- 12 Jun 2026, 4:51 pm
All figures in ₹, sourced live from the ProductionLens ledger (budget_line_items + expense_entries). Use “Download PDF” / “Export CSV” to share, or “Print view” for a browser print.