Original Budget
₹45.23 Cr
₹45,23,26,593 approved
Locked v1
| Billed | 77.6% | ₹1.50 Cr |
| Provisioned | 12.8% | ₹0.25 Cr |
| Claimable GST | 9.0% | ₹0.17 Cr |
| Non-Claimable GST | 0.6% | ₹0.01 Cr |
| Bucket | Amount | Share |
|---|---|---|
| Billed | ₹1.50 Cr | 77.6% |
| Provisioned | ₹0.25 Cr | 12.8% |
| Claimable GST | ₹0.17 Cr | 9.0% |
| Non-Claimable GST | ₹0.01 Cr | 0.6% |
| Channel | Amount |
|---|---|
| PAYMENT | ₹29.90 Cr |
| GST & TDS | ₹4.31 Cr |
| REVERSE ENTRY | ₹0.48 Cr |
| CASH WITHDRAWN | ₹0.04 Cr |
| Other | ₹0.02 Cr |
| DEPOSIT | ₹0.01 Cr |
| Project day | Cumulative actual |
|---|---|
| 1 | ₹0.09 Cr |
| 4 | ₹0.27 Cr |
| 7 | ₹0.47 Cr |
| 10 | ₹0.65 Cr |
| 13 | ₹0.65 Cr |
| 16 | ₹0.65 Cr |
| 19 | ₹0.67 Cr |
| 22 | ₹0.67 Cr |
| 32 | ₹0.67 Cr |
| 75 | ₹0.67 Cr |
Fields bound to docs/ARCHITECTURE_V1.md §8.2.