Original Budget
₹45.23 Cr
₹45,23,26,593 approved
Locked v1
| Billed | 55.1% | ₹15.38 Cr |
| Provisioned | 34.4% | ₹9.61 Cr |
| Claimable GST | 10.0% | ₹2.78 Cr |
| Non-Claimable GST | 0.5% | ₹0.14 Cr |
| Bucket | Amount | Share |
|---|---|---|
| Billed | ₹15.38 Cr | 55.1% |
| Provisioned | ₹9.61 Cr | 34.4% |
| Claimable GST | ₹2.78 Cr | 10.0% |
| Non-Claimable GST | ₹0.14 Cr | 0.5% |
| Channel | Amount |
|---|---|
| PAYMENT | ₹29.90 Cr |
| GST & TDS | ₹4.31 Cr |
| REVERSE ENTRY | ₹0.48 Cr |
| CASH WITHDRAWN | ₹0.04 Cr |
| Other | ₹0.02 Cr |
| DEPOSIT | ₹0.01 Cr |
| Project day | Cumulative actual |
|---|---|
| 1 | ₹0.34 Cr |
| 10 | ₹2.84 Cr |
| 20 | ₹5.27 Cr |
| 29 | ₹5.94 Cr |
| 38 | ₹8.19 Cr |
| 47 | ₹10.72 Cr |
| 56 | ₹11.36 Cr |
| 65 | ₹11.39 Cr |
| 104 | ₹11.39 Cr |
Fields bound to docs/ARCHITECTURE_V1.md §8.2.